| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : AFP
Model Number : Polyolefin Shrink Film
Certification : SGS, ISO9001
Place of Origin : Fujian, China
MOQ : 2000kgs
Price : USD1.9-2.5/kg
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 2,000,000tons per month
Delivery Time : 14 - 25 days
Packaging Details : One roll, one carton; tens of carton on one pallet; pallets in container
Material : POF
Usage : Packaging Film
Hardness : Soft
Technology : 5 layer Co-extruded Polyolefin Shrink Film
Thickness : 12.5mic, 15mic, 19mic, 25mic
Roll Widht : 200mm - 1600mm
Roll length : 1600m to 3200m; 800m to 1600m
MOQ : 2,000kgs
Shrinkage ratio : Over 60%
Type : Center folded, Single Wounded, Tube, Bag
| Property | Unit | Test Method | 12.5 Micron | 15 Micron | 19 Micron | 25 Micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical Property | ||||||
| Thickness | Micron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
| Gauge | 50 | 60 | 75 | 100 | ||
| Density | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Tensile Property (MD/TD) | ||||||
| Elastic Modulus | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Tensile Strength | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Elongation at Break | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Seal Strength | g/cm³ | Internal Method | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| Seal Strength | N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | |
| Tear Propagation | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film to film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Free Shrink at 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optical Property | ||||||
| Haze | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Dimension Specification | ||||||
| Width | mm | 100 ~ 2200 (available to multi roll widths within an order) | ||||
| Length (single wound) | m | 3100 | 2664 | 2134 | 1600 | |
| Length (center-folded) | m | 1550 | 1332 | 1067 | 800 | |
|
|
Cookie Packing Polyolefin Shrink Film High Transparency Fine Luster Images |